|
詳細情報 |
|||
| Facepaper: | 緑色紙 | 付着力の接着剤: | 水の基づいたアクリルの接着剤 |
|---|---|---|---|
| ラインナー: | 60gm ホワイト ガラスライン | ジャンボロール幅: | 1080mmの幅 |
| 印刷: | インクジェット印刷または熱伝送印刷 | 接触数: | 8615653609093 |
| 連絡メール: | ティガー@スーパーリリブル.cn | 連絡窓口: | タイガー・フアン |
製品の説明
WGA433 投光緑色紙の貼り付けラベル材料の仕様
![]()
![]()
| ポイント | 緑色紙,アクリル粘着剤,60g 白いガラスライン | ||||||
| 顔料 | ラインナー | ||||||
| 名前 | 緑色紙 | 名前 | ガラスの紙 | ||||
| 厚さ | 85um | 厚さ | 50mm | ||||
| GSM | 80gm | GSM | 60gm | ||||
| 色 | 緑色 | 色 | ホワイト | ||||
| 滑らかさ | 良かった | 滑らかさ | 良かった | ||||
| 印刷可能 | 良かった | 切断する | 良かった | ||||
| 圧力に敏感な接着剤 | |||||||
|
粘着剤の種類 |
アクリル粘着剤 |
gsm クリームのQTY |
20g±2g | ||||
|
ええと 厚さ |
12 N/25MM |
g/TN リング 初期接着剤 |
8# | ||||
|
サービス温度 |
-15°C〜60°C |
ラベル付け温度 |
8°C | ||||
注:上記日付は,私たちのテストに基づいており,配送基準ではありません. 製品を使用する前に日付でテストしてください.
コードをスキャンして引用またはサンプルのために私たちと連絡してください.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい



