|
詳細情報 |
|||
| Facestock: | レーザー光線写真フィルムの上は塗った | 付着力の接着剤: | 水の基づいたアクリルの接着剤 |
|---|---|---|---|
| はさみ金: | 白いグラシンはさみ金 | ジャンボロール幅: | 1070mm |
| 接触数: | 8615653609093 | 連絡メール: | ティガー@スーパーリリブル.cn |
| 連絡窓口: | タイガー・フアン | ||
製品の説明
レーザー光線写真PP 50um RAINABOW/白いどうさ引き
Facestock
レーザー光線写真PP 50 MIC (S021)の虹の設計
|
厚さ(mm) 基礎の重量 |
0.050±0.003 42±2g/m2 |
| 色 | 虹 |
| 引張強さMD | 18.0 N/mm2 |
| 引張強さのCD | 20.0 N/mm2 |
接着剤
アクリルの永久的な接着剤
はさみ金
白いグラシン解放のペーパー
|
厚さ(mm) 基礎の重量 |
0.050±0.005 58±2g/m2 |
|
色 解放力(g/in) 引張強さMD |
白い 13±10 7.0 KN/M |
| 引張強さのCD | 3.0 N/mm2 |
| 光沢 | 52% |
| テスト プロジェクト | 独特価値 | 単位 | テスト方法 |
| 広げなさい | 20±3 | g/ 平方メートル | ------- |
| 粘着力 | 2.1 | Kg/in | GB/T 2792 |
| 最初の鋲 | 17.2 | N/25mm | GB/T 31125 |
| 持久力の結合強さ | 13 | 時間 | GB/T 4851 |
| 適用温度 | -20℃~+80℃ | 摂氏温度 | ------- |
| 保存性 | 22˚Cおよび50%の相対湿度で貯えられたら24か月 |
![]()
この製品の詳細を知りたい






