|
詳細情報 |
|||
| Facestock: | 鋳造物はアート ペーパー80GSMに塗った | 付着力の接着剤: | Hotmeltのゴム製基づいた接着剤 |
|---|---|---|---|
| はさみ金: | 白いグラシンはさみ金60g | 接触数: | 8615653609093 |
| 連絡メール: | ティガー@スーパーリリブル.cn | 連絡窓口: | タイガー・フアン |
製品の説明
| 項目 | 鋳造物はアート ペーパー、熱い溶解の接着剤、60G白いグラシンはさみ金に塗った | ||||
| Facestock | はさみ金 | ||||
| 名前 | 上塗を施してあるアート ペーパーを投げなさい | 名前 | どうさ引き | ||
| 厚さ | 60um | 厚さ | 50um | ||
| GSM | 80gsm | GSM | 60gsm | ||
| 色 | 白い | 色 | 白い | ||
| 滑らかさ | よい | 滑らかさ | よい | ||
| 印刷物の能力 | よい | 型抜き | よい | ||
| 粘着剤 | |||||
| 付着力のタイプ | 熱い溶解の接着剤 | 接着剤のGsm QTY | 16g2g | ||
| Um厚さ | 19um | g/TNリング頭文字の接着剤 | 23--27 | ||
| H/25mmの把握トラック | 72h | g/TNの自己解放力 | 7.66 | ||
| KGF 180Peelの付着 | 壊れ目の基礎ペーパー | 分類の温度 | 0 | ||
| サービス温度 | -15---50 | ||||
![]()
この製品の詳細を知りたい


